中学男子の部団体戦
リーグ戦プール
Aパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31ミヤザキッズA4pt2日章学園C2pt3延岡少年柔道クラブB0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤザキッズA 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||
日章学園C 宮崎県 | × | ○ | 1 | 1 | 0 | ||
延岡少年柔道クラブB 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Aパート の対戦一覧(3試合)
Bパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31門川柔道スポーツ少年団A6pt2生目道場4pt3寿栄館2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門川柔道スポーツ少年団A 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | ||
富田B 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 | ||
生目道場 宮崎県 | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | ||
寿栄館 宮崎県 | × | ○ | × | 1 | 2 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Bパート の対戦一覧(6試合)
Cパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31宮崎日本大学中学校B2pt2日章学園B2pt3都正館0pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J CLUB 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | |||||
宮崎日本大学中学校B 宮崎県 | ○ | 1 | 0 | 0 | ||||
都正館 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 | |||
日章学園B 宮崎県 | ○ | 1 | 0 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Cパート の対戦一覧(2試合)
Dパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31ミヤザキッズB4pt2西都中柔道クラブ4pt3宮崎地区柔道教室2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤザキッズB 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||
宮崎地区柔道教室 宮崎県 | × | × | ○ | 1 | 2 | 0 | ||
西都中柔道クラブ 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||
富田A 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Dパート の対戦一覧(5試合)
Eパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31延岡少年柔道クラブA4pt2宮崎日本大学中学校A4pt3姫城柔道俱楽部0pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡少年柔道クラブA 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||
姫城柔道俱楽部 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 | |||
昇志館 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 | |||
宮崎日本大学中学校A 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Eパート の対戦一覧(4試合)
Fパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31日章学園A4pt2J CLUB・寺山道場(合同)2pt3門川柔道スポーツ少年団B0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
門川柔道スポーツ少年団B 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 | ||
J CLUB・寺山道場(合同) 宮崎県 | ○ | × | 1 | 1 | 0 | ||
日章学園A 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Fパート の対戦一覧(3試合)
準決勝Aパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31ミヤザキッズA2pt2門川柔道スポーツ少年団A2pt3日章学園B0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤザキッズA 宮崎県 | ○ | 1 | 0 | 0 | |||
門川柔道スポーツ少年団A 宮崎県 | × | ○ | 1 | 1 | 0 | ||
日章学園B 宮崎県 | × | 0 | 1 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
準決勝Aパート の対戦一覧(2試合)
準決勝Bパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位21宮崎日本大学中学校A2pt2日章学園A0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西都中柔道クラブ 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
宮崎日本大学中学校A 宮崎県 | ○ | 1 | 0 | 0 | |||
日章学園A 宮崎県 | × | 0 | 1 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
準決勝Bパート の対戦一覧(1試合)