小学5.6年生の部団体戦
リーグ戦プール
Aパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31生目道場4pt2寺山道場A2pt3清武柔道志道館0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生目道場 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||
寺山道場A 宮崎県 | × | ○ | 1 | 1 | 0 | ||
清武柔道志道館 宮崎県 | × | × | 0 | 2 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Aパート の対戦一覧(3試合)
Bパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31寿栄館6pt2日向武道館4pt3都城武道館B2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿栄館 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | ||
都城武道館B 宮崎県 | × | × | ○ | 1 | 2 | 0 | ||
日向武道館 宮崎県 | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | ||
宮崎地区柔道教室B 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Bパート の対戦一覧(6試合)
Cパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31延岡少年柔道クラブA6pt2J CLUB4pt3新富柔道スポーツ少年団B2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J CLUB 宮崎県 | ○ | ○ | × | 2 | 1 | 0 | ||
新富柔道スポーツ少年団B 宮崎県 | × | ○ | × | 1 | 2 | 0 | ||
寺山道場C 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 | ||
延岡少年柔道クラブA 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Cパート の対戦一覧(6試合)
Dパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31明道館6pt2昇志館4pt3延岡少年柔道クラブC2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明道館 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | ||
延岡少年柔道クラブC 宮崎県 | × | × | ○ | 1 | 2 | 0 | ||
昇志館 宮崎県 | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | ||
新富柔道スポーツ少年団A 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Dパート の対戦一覧(6試合)
Eパート
4名/チーム 総当たり確定済み上位31宮崎地区柔道教室A4pt2ミヤザキッズ合同4pt3寺山道場B2pt
| チーム | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫城柔道俱楽部 宮崎県 | × | × | × | 0 | 3 | 0 | ||
宮崎地区柔道教室A 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||
ミヤザキッズ合同 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||
寺山道場B 宮崎県 | ○ | × | × | 1 | 2 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Eパート の対戦一覧(5試合)
Fパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31串間警察署少年柔道教室「岬」4pt2延岡少年柔道クラブB0pt3都城武道館A0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
串間警察署少年柔道教室「岬」 宮崎県 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||
延岡少年柔道クラブB 宮崎県 | × | 0 | 1 | 0 | |||
都城武道館A 宮崎県 | × | 0 | 1 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
Fパート の対戦一覧(2試合)
準決勝Aパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位21寿栄館1pt2延岡少年柔道クラブA1pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生目道場 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
寿栄館 宮崎県 | △ | 0 | 0 | 1 | |||
延岡少年柔道クラブA 宮崎県 | △ | 0 | 0 | 1 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
準決勝Aパート の対戦一覧(1試合)
準決勝Bパート
3名/チーム 総当たり確定済み上位31串間警察署少年柔道教室「岬」2pt2ミヤザキッズ合同2pt3昇志館0pt
| チーム | ① | ② | ③ | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇志館 宮崎県 | × | 0 | 1 | 0 | |||
ミヤザキッズ合同 宮崎県 | ○ | × | 1 | 1 | 0 | ||
串間警察署少年柔道教室「岬」 宮崎県 | ○ | 1 | 0 | 0 |
ヒント: マスをクリックすると試合詳細を確認できます 勝点: 勝=2点 / 引分=1点 / 負=0点
準決勝Bパート の対戦一覧(2試合)